This is a simple banner
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Biểu Tượng Tầm Cao Tây Sài Gòn
Sự kiện cuối tuần
Giải pháp an cư lý tưởng dành cho gia đình trẻ, chuyên gia và người lao động với vốn khởi điểm nhẹ nhàng cùng các gói ưu đãi thiết thực.

The Win City là khu đô thị phức hợp cao tầng quy mô 13,18ha đầu tiên tại cửa ngõ Tây Sài Gòn, tọa lạc đắc địa ngay mặt tiền Tỉnh lộ 10, huyện Đức Hòa. Được kiến tạo bởi sự hợp tác chiến lược giữa Thắng Lợi Group, An Cường và tổng thầu Central, dự án định vị dòng sản phẩm “Căn hộ Quốc dân” – giải pháp an cư hoàn hảo với mức giá vừa tầm nhưng sở hữu chất lượng vượt trội.
Với vị trí tâm điểm kết nối Vành đai 3 và hệ sinh thái tiện ích One Stop Living Hub đẳng cấp, The Win City không chỉ mang lại chốn an cư lý tưởng cho cộng đồng cư dân trẻ mà còn mở ra cơ hội đầu tư sinh lời bền vững tại thủ phủ công nghiệp phía Nam
Tọa lạc đắc địa tại mặt tiền Tỉnh lộ 10 (trung tâm Đức Hòa, Long An), The Win City nắm giữ vị thế chiến lược ngay cửa ngõ giao thương kinh tế khu Tây Sài Gòn. Liền kề mạng lưới hạ tầng trọng điểm như Vành Đai 3, Vành Đai 4 và tuyến cao tốc liên vùng, dự án mang đến khả năng kết nối siêu tốc về trung tâm TP.HCM, kiến tạo chốn an cư đón đầu nhịp sóng phát triển và giá trị gia tăng bền vững.
Sở hữu quy hoạch lộ giới rộng mở lên đến 40m. Đây là trục hành lang kinh tế xương sống, điểm giao thương sầm uất mang giá trị thương mại cốt lõi tại phân khu trung tâm Đức Hòa.
Tuyến đại lộ kết nối liên vùng xuyên tâm kết nối trực tiếp 5 tỉnh vệ tinh trọng điểm bao quanh TP.HCM, tạo động lực tăng trưởng đột phá cho toàn bộ giá trị bất động sản khu Tây Sài Gòn.
Tọa độ tâm điểm liên kết, mang đến khả năng tiếp cận hoàn hảo tới đại siêu thị quốc tế Aeon Mall, tổ hợp trung tâm y tế kỹ thuật cao và mạng lưới hệ thống trường học liên cấp quốc tế hiện đại.
Kiến tạo chuẩn sống nghỉ dưỡng all-in-one ngay thềm nhà, The Win City quy tụ hệ sinh thái hơn 26+ tiện ích đặc quyền vượt trội: từ tổ hợp hồ bơi Olympic tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm thương mại sầm uất, trường học liên cấp chuẩn quốc gia cho đến công viên cảnh quan và khu BBQ ngoài trời thoáng đãng — trọn vẹn đáp ứng mọi nhu cầu an cư, giải trí và gắn kết gia đình đa thế hệ.

Quy hoạch thông minh tại The Win City tối ưu hóa 100% công năng trên từng mét vuông diện tích: từ chuỗi căn hộ sân vườn Garden Residence, các tầng căn hộ điển hình đón trọn nắng gió tự nhiên cho đến hệ thống Shophouse thương mại 2 tầng tách biệt hoàn hảo giữa không gian kinh doanh sầm uất và chốn an cư riêng tư.
Tổng hợp chi tiết mức giá sở hữu, lộ trình tăng giá Nhịp 4 (Quý IV/2026) cùng các phương thức thanh toán linh hoạt và chính sách ưu đãi đột phá dành cho khách hàng.
| Hạng Mục | Thông Tin Chi Tiết Nhịp 4 | Giá Trị Mang Lại |
|---|---|---|
| Lộ trình áp dụng | Quý IV/2026 (Nhịp 4 – Tăng so với Nhịp 1 khoảng 20%) | Đón đầu hạ tầng khu Tây Sài Gòn |
| Vùng giá cạnh tranh | Tối ưu so với khu vực Bình Chánh, Bình Tân | Giải quyết trọn vẹn “nỗi đau” mua đắt |
| Tiêu chuẩn bàn giao | Hoàn thiện cơ bản + Full gói nội thất gỗ cao cấp chuẩn An Cường | Xách vali vào ở hoặc khai thác cho thuê ngay |
| Ưu đãi đi kèm | Miễn phí quản lý lên đến 24 tháng | Áp dụng tùy theo phương thức thanh toán |
Áp dụng đặc quyền dành riêng cho khách hàng đặt chỗ (booking) sớm tại Nhịp 4 phân khu Victory Heights:
Ưu đãi đặc quyền booking sớm
Ưu đãi đặc quyền booking sớm
Ưu đãi đặc quyền booking sớm
Tặng gói nội thất gỗ cao cấp chuẩn An Cường sẵn sàng bàn giao.
*Áp dụng PTTT tiêu chuẩn/hỗ trợ vay (Không áp dụng PTTT 04, 05).
Miễn phí toàn bộ phí quản lý vận hành trong 24 tháng đầu tiên nhận nhà, giúp tối ưu chi phí sinh hoạt cho cư dân.
*Hỗ trợ trực tiếp vào chi phí vận hành.
Cơ hội bốc thăm trúng ô tô sang trọng Mercedes C200 (C 200 Avantgarde Plus) trong chuỗi sự kiện lớn của dự án.
*Xe thực tế đang trưng bày tại Thắng Lợi Homes Gallery.
Đặc điểm: Vốn tự có ban đầu thấp, giãn tiến độ nhẹ nhàng và được CĐT hỗ trợ 100% lãi suất đến khi nhận nhà.
| Đợt thanh toán | Tỷ lệ thanh toán | Thời gian / Mốc thực hiện |
|---|---|---|
| Đợt 1 | 15% | Ký HĐMB |
| Đợt 2 | 35% | Sau 30 ngày kể từ Đợt 1 (Ngân hàng giải ngân) |
| Đợt 3 | 45% | Thông báo bàn giao nhà (KH: 10% + NH: 35%) |
| Đợt cuối | 5% | Nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (GCN QSHCH) |
Đặc điểm: Dành cho khách hàng không sử dụng vốn vay ngân hàng, áp dụng số lượng giới hạn theo từng đợt căn hộ.
| Phương án áp dụng | Tỷ lệ thanh toán đến khi nhận nhà | Số lượng giới hạn |
|---|---|---|
| Phương án A | 20% | Tối đa 50 căn |
| Phương án B | 25% | 50 căn tiếp theo |
| Phương án C | 30% | 100 căn tiếp theo |
Đặc điểm: Thảnh thơi thanh toán giãn tiến độ trong 30 tháng theo tiến độ xây dựng (Lưu ý: Không áp dụng kèm gói nội thất).
| Đợt thanh toán | Tỷ lệ thanh toán | Thời gian / Mốc thực hiện |
|---|---|---|
| Đợt 1 | 10% | Ký HĐMB |
| Đợt 2 | 10% | Sau 30 ngày |
| Đợt 3 – 15 | 0.5%/đợt (Tổng 6.5%) | Mỗi 30 ngày/đợt |
| Đợt 16 | 18.5% | Sau 30 ngày |
| Đợt 17 – 22 | 2%/đợt (Tổng 12%) | Mỗi 30 ngày/đợt |
| Đợt 23 – 28 | 3%/đợt (Tổng 18%) | Mỗi 30 ngày/đợt |
| Đợt 29 | 20% | Nhận bàn giao nhà |
| Đợt 30 | 5% | Nhận GCN QSHCH |
Đặc điểm: Thanh toán 50% trong 16 tháng để nhận nhà ở sớm, 50% còn lại thanh toán giãn nhẹ trong gần 24 tháng tiếp theo (Không áp dụng gói nội thất).
| Giai đoạn thanh toán | Tỷ lệ thanh toán | Thời gian / Tiến độ chi tiết |
|---|---|---|
| Đợt 1 | 10% | Ký HĐMB |
| Đợt 2 | 10% | Sau 30 ngày |
| Đợt 3 – 15 | 1.5%/đợt | Mỗi 30 ngày/đợt |
| Đợt 16 | 10.5% | Hỗ trợ nhận nhà bàn giao tạm (Cán mốc thanh toán 50%) |
| Đợt 17 – 21 | 0.5%/đợt | Mỗi 30 ngày/đợt |
| Đợt 22 | 7.5% | Sau 30 ngày |
| Đợt 23 – 27 | 0.5%/đợt | Mỗi 30 ngày/đợt |
| Đợt 28 | 7.5% | Sau 30 ngày |
| Đợt 29 – 33 | 0.5%/đợt | Mỗi 30 ngày/đợt |
| Đợt 34 | 7.5% | Sau 30 ngày |
| Đợt 35 – 39 | 0.5%/đợt | Mỗi 30 ngày/đợt |
| Đợt 40 (Cuối) | 17.5% | Bàn giao nhà chính thức + GCN QSHCH |
Đặc điểm: Thanh toán chuẩn, chỉ đóng 45% cho đến khi nhận thông báo bàn giao nhà.
| Đợt thanh toán | Tỷ lệ thanh toán | Thời gian / Mốc thực hiện |
|---|---|---|
| Đợt 1 | 10% | Ký HĐMB (Sau khi ký TTĐC trong 10 ngày) |
| Đợt 2 | 5% | Sau 30 ngày |
| Đợt 3 | 5% | Sau 30 ngày |
| Đợt 4 – 14 | 2%/đợt (Tổng 22%) | Mỗi 30 ngày/đợt |
| Đợt 15 | 3% | Sau 30 ngày |
| Đợt 16 | 50% | Thông báo bàn giao nhà |
| Đợt 17 | 5% | Nhận GCN QSHCH |
Đặc điểm: Dành cho khách hàng có sẵn dòng tiền muốn thanh toán nhanh để tối ưu chi phí đầu tư.
| Mức thanh toán nhanh | Mức chiết khấu | Tiến độ thanh toán cơ bản |
|---|---|---|
| Thanh toán nhanh 50% | 7% | • Đợt 1: Ký HĐMB (10%) • Đợt 2: Trong 07 ngày (40%) • Đợt 3: Nhận bàn giao (45% + VAT) • Đợt 4: Nhận GCN (5%) |
| Thanh toán nhanh 70% | 10% | • Đợt 1: Ký HĐMB (10%) • Đợt 2: Trong 07 ngày (60%) • Đợt 3: Nhận bàn giao (25% + VAT) • Đợt 4: Nhận GCN (5%) |
Tổng hợp giỏ hàng chi tiết theo từng tòa căn hộ tại phân khu Victory Heights.
💡 Mẹo: Vuốt/Trượt sang ngang trên điện thoại để xem đầy đủ thông tin Diện tích, View hướng và Giá bán.
| STT | Mã Căn Hộ | Block | Loại Phòng | DT Thông Thủy | DT Tim Tường | View Hướng Nhìn | Hướng Balcony | Đặc Điểm | Giá Bán gồm VAT (VND) | Giá NNN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1.2-08-01 | C1.2 | 2PN 2WC | 64,2 | 70,5 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.283.000.000 | Liên hệ |
| 2 | C1.2-16-02 | C1.2 | 2PN 2WC | 59,8 | 65,6 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.031.000.000 | Liên hệ |
| 3 | C1.2-16-04 | C1.2 | 2PN 2WC | 62,3 | 68,3 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.136.000.000 | Liên hệ |
| 4 | C1.2-21-03 | C1.2 | 2PN 2WC | 59,8 | 65,6 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.030.000.000 | Liên hệ |
| 5 | C1.2-22-13 | C1.2 | 1PN 1WC | 37,1 | 40,8 | Victory Central | Nam | Thường | 1.522.000.000 | Liên hệ |
| 6 | C1.2-23-06 | C1.2 | 2PN 2WC | 59,1 | 64,7 | Victory Central | Nam | Thường | 2.218.000.000 | Liên hệ |
| 7 | C1.2-24-01 | C1.2 | 2PN 2WC | 64,2 | 70,5 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.260.000.000 | Liên hệ |
| 8 | C1.2-24-12 | C1.2 | 1PN+ 1WC | 40,7 | 44,4 | Victory Central | Nam | Thường | 1.627.000.000 | Liên hệ |
| 9 | C1.2-24-15 | C1.2 | 2PN 2WC | 60,9 | 67,0 | Victory Central | Nam | Thường | 2.447.000.000 | Liên hệ |
| 10 | C1.2-25-01 | C1.2 | 2PN 2WC | 64,2 | 70,5 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.238.000.000 | Liên hệ |
| 11 | C1.2-16-02 | C1.2 | 2PN 2WC | 59,8 | 65,6 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.031.000.000 | Liên hệ |
| 12 | C1.2-16-04 | C1.2 | 2PN 2WC | 62,3 | 68,3 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.136.000.000 | Liên hệ |
| 13 | C1.2-21-03 | C1.2 | 2PN 2WC | 59,8 | 65,6 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.030.000.000 | Liên hệ |
| 14 | C1.2-22-13 | C1.2 | 1PN 1WC | 37,1 | 40,8 | Victory Central | Nam | Thường | 1.522.000.000 | Liên hệ |
| 15 | C1.2-23-06 | C1.2 | 2PN 2WC | 59,1 | 64,7 | Victory Central | Nam | Thường | 2.218.000.000 | Liên hệ |
| 16 | C1.2-24-01 | C1.2 | 2PN 2WC | 64,2 | 70,5 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.260.000.000 | Liên hệ |
| STT | Mã Căn Hộ | Block | Loại Phòng | DT Thông Thủy | DT Tim Tường | View Hướng Nhìn | Hướng Balcony | Đặc Điểm | Giá Bán gồm VAT (VND) | Giá NNN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1.3-06-02 | C1.3 | Studio | 32,0 | 35,3 | Victory Central | Đông | Thường | 1.407.000.000 | N/A |
| 2 | C1.3-07-02 | C1.3 | Studio | 32,0 | 35,3 | Victory Central | Đông | Thường | 1.365.000.000 | N/A |
| 3 | C1.3-07-14 | C1.3 | 2PN 2WC | 59,8 | 65,6 | Glory Sky | Bắc | Giá Sốc | 1.931.000.000 | Liên hệ |
| 4 | C1.3-08-15 | C1.3 | 2PN 2WC | 59,8 | 65,6 | Glory Sky | Bắc | Giá Sốc | 2.041.000.000 | Liên hệ |
| 5 | C1.3-11-04 | C1.3 | 1PN 1WC | 42,0 | 46,3 | Victory Central | Đông | Thường | 1.746.000.000 | Liên hệ |
| 6 | C1.3-12-06 | C1.3 | 3PN 2WC | 80,4 | 88,3 | Nội khu | Tây | Góc | 2.889.000.000 | Liên hệ |
| 7 | C1.3-12-14 | C1.3 | 2PN 2WC | 59,8 | 65,6 | Glory Sky | Bắc | Thường | 1.987.000.000 | Liên hệ |
| 8 | C1.3-12A-01 | C1.3 | Studio | 32,1 | 35,2 | Victory Central | Đông | Thường | 1.312.000.000 | Liên hệ |
| 9 | C1.3-12A-11 | C1.3 | 2PN 2WC | 61,1 | 66,1 | Nội khu | Tây | Thường | 2.001.000.000 | Liên hệ |
| 10 | C1.3-12A-12 | C1.3 | 3PN 2WC | 77,4 | 85,5 | Glory Sky | Bắc | Dual Key | 2.858.000.000 | Liên hệ |
| 11 | C1.3-12B-14 | C1.3 | 2PN 2WC | 59,8 | 65,6 | Glory Sky | Bắc | Thường | 1.948.000.000 | Liên hệ |
| 12 | C1.3-15-04 | C1.3 | 1PN 1WC | 42,0 | 46,3 | Victory Central | Đông | Thường | 1.750.000.000 | Liên hệ |
| 13 | C1.3-15-12 | C1.3 | 3PN 2WC | 77,4 | 85,5 | Glory Sky | Bắc | Dual Key | 2.918.000.000 | Liên hệ |
| 14 | C1.3-16-17 | C1.3 | 2PN 2WC | 70,3 | 77,1 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.586.000.000 | Liên hệ |
| 15 | C1.3-17-02 | C1.3 | Studio | 32,0 | 35,3 | Victory Central | Đông | Thường | 1.407.000.000 | Liên hệ |
| 16 | C1.3-17-03 | C1.3 | 1PN 1WC | 42,0 | 46,3 | Victory Central | Đông | Thường | 1.725.000.000 | Liên hệ |
| 17 | C1.3-17-09 | C1.3 | 1PN+ 1WC | 47,1 | 51,2 | Nội khu | Tây | Giá Tốt | 1.702.000.000 | Liên hệ |
| 18 | C1.3-17-11 | C1.3 | 2PN 2WC | 61,1 | 66,1 | Nội khu | Tây | Thường | 2.045.000.000 | Liên hệ |
| 19 | C1.3-18-05 | C1.3 | 3PN 2WC | 80,4 | 88,3 | Victory Central | Đông | Góc | 3.346.000.000 | Liên hệ |
| 20 | C1.3-18-18 | C1.3 | 2PN 2WC | 68,0 | 74,1 | Victory Central | Nam | Thường | 2.587.000.000 | Liên hệ |
| 21 | C1.3-19-15 | C1.3 | 2PN 2WC | 59,8 | 65,6 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.062.000.000 | Liên hệ |
| 22 | C1.3-21-06 | C1.3 | 3PN 2WC | 80,4 | 88,3 | Nội khu | Tây | Thường | 2.901.000.000 | Liên hệ |
| 23 | C1.3-21-18 | C1.3 | 2PN 2WC | 68,0 | 74,1 | Victory Central | Nam | Thường | 2.554.000.000 | Liên hệ |
| 24 | C1.3-22-01 | C1.3 | Studio | 32,1 | 35,2 | Victory Central | Đông | Thường | 1.345.000.000 | Liên hệ |
| 25 | C1.3-22-03 | C1.3 | 1PN 1WC | 42,0 | 46,3 | Victory Central | Đông | Thường | 1.730.000.000 | Liên hệ |
| 26 | C1.3-22-07 | C1.3 | 1PN+ 1WC | 47,1 | 51,2 | Nội khu | Tây | Thường | 1.690.000.000 | Liên hệ |
| 27 | C1.3-22-09 | C1.3 | 1PN+ 1WC | 47,1 | 51,2 | Nội khu | Tây | Thường | 1.707.000.000 | Liên hệ |
| 28 | C1.3-23-04 | C1.3 | 1PN 1WC | 42,0 | 46,3 | Victory Central | Đông | Thường | 1.741.000.000 | Liên hệ |
| 29 | C1.3-23-17 | C1.3 | 2PN 2WC | 70,3 | 77,1 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.526.000.000 | Liên hệ |
| 30 | C1.3-24-05 | C1.3 | 3PN 2WC | 80,4 | 88,3 | Victory Central | Đông | Góc | 3.280.000.000 | Liên hệ |
| 31 | C1.3-24-12 | C1.3 | 3PN 2WC | 77,4 | 85,5 | Glory Sky | Bắc | Dual Key | 2.906.000.000 | Liên hệ |
| 32 | C1.3-24-18 | C1.3 | 2PN 2WC | 68,0 | 74,1 | Victory Central | Nam | Thường | 2.536.000.000 | Liên hệ |
| 33 | C1.3-25-09 | C1.3 | 1PN+ 1WC | 47,1 | 51,2 | Nội khu | Tây | Thường | 1.710.000.000 | Liên hệ |
| 34 | C1.3-25-13 | C1.3 | 2PN 2WC | 59,8 | 65,6 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.031.000.000 | Liên hệ |
| 35 | C1.3-26-01 | C1.3 | Studio | 32,1 | 35,2 | Victory Central | Đông | Thường | 1.398.000.000 | Liên hệ |
| 36 | C1.3-26-03 | C1.3 | 1PN 1WC | 42,0 | 46,3 | Victory Central | Đông | Thường | 1.799.000.000 | Liên hệ |
| 37 | C1.3-26-09 | C1.3 | 1PN+ 1WC | 47,1 | 51,2 | Nội khu | Tây | Thường | 1.739.000.000 | Liên hệ |
| 38 | C1.3-26-11 | C1.3 | 2PN 2WC | 61,1 | 66,1 | Nội khu | Tây | Thường | 2.090.000.000 | Liên hệ |
| 39 | C1.3-26-16 | C1.3 | 2PN 2WC | 59,6 | 65,3 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.077.000.000 | Liên hệ |
| 40 | C1.3-27-08 | C1.3 | 1PN+ 1WC | 47,1 | 51,2 | Nội khu | Tây | Thường | 1.693.000.000 | Liên hệ |
| 41 | C1.3-27-10 | C1.3 | Studio | 31,8 | 35,3 | Nội khu | Tây | Thường | 1.230.000.000 | Liên hệ |
| 42 | C1.3-28-12 | C1.3 | 3PN 2WC | 77,4 | 85,5 | Glory Sky | Bắc | Dual Key | 2.877.000.000 | Liên hệ |
| 43 | C1.3-28-13 | C1.3 | 2PN 2WC | 59,8 | 65,6 | Glory Sky | Bắc | Thường | 1.991.000.000 | Liên hệ |
| STT | Mã Căn Hộ | Block | Loại Phòng | DT Thông Thủy | DT Tim Tường | View Hướng Nhìn | Hướng Balcony | Đặc Điểm | Giá Bán gồm VAT (VND) | Giá NNN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2.2-07-06 | C2.2 | 2PN 2WC | 64,2 | 70,5 | Nội khu | Nam | Tầng đẹp | 2.243.000.000 | Liên hệ |
| 2 | C2.2-15-14 | C2.2 | 2PN 2WC | 60,9 | 67,0 | Victory Central | Bắc | Thường | 2.403.000.000 | Liên hệ |
| 3 | C2.2-16-02 | C2.2 | 2PN 2WC | 64,2 | 70,5 | Victory Central | Bắc | Thường | 2.503.000.000 | Liên hệ |
| 4 | C2.2-21-06 | C2.2 | 2PN 2WC | 64,2 | 70,5 | Nội khu | Nam | Thường | 2.316.000.000 | Liên hệ |
| 5 | C2.2-23-01 | C2.2 | 2PN 2WC | 59,1 | 64,7 | Victory Central | Bắc | Thường | 2.168.000.000 | Liên hệ |
| 6 | C2.2-24-03 | C2.2 | 2PN 2WC | 64,2 | 70,5 | Nội khu | Nam | Thường | 2.335.000.000 | Liên hệ |
| STT | Mã Căn Hộ | Block | Loại Phòng | DT Thông Thủy | DT Tim Tường | View Hướng Nhìn | Hướng Balcony | Đặc Điểm | Giá Bán gồm VAT (VND) | Giá NNN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2.3-08-19 | C2.3 | Studio | 32,0 | 35,3 | Victory Central | Đông | Thường | 1.399.000.000 | N/A |
| 2 | C2.3-11-17 | C2.3 | 1PN 1WC | 42,0 | 46,3 | Victory Central | Đông | Thường | 1.727.000.000 | Liên hệ |
| 3 | C2.3-12A-16 | C2.3 | 3PN 2WC | 80,4 | 88,3 | Victory Central | Đông | Góc | 3.190.000.000 | N/A |
| 4 | C2.3-12B-18 | C2.3 | 1PN 1WC | 42,0 | 46,3 | Victory Central | Đông | Thường | 1.703.000.000 | Liên hệ |
| 5 | C2.3-19-15 | C2.3 | 3PN 2WC | 80,4 | 88,3 | Nội khu | Tây | Góc | 2.877.000.000 | Liên hệ |
| 6 | C2.3-20-17 | C2.3 | 1PN 1WC | 42,0 | 46,3 | Victory Central | Đông | Thường | 1.734.000.000 | Liên hệ |
| 7 | C2.3-20-18 | C2.3 | 1PN 1WC | 42,0 | 46,3 | Victory Central | Đông | Thường | 1.743.000.000 | Liên hệ |
| 8 | C2.3-24-02 | C2.3 | 2PN 2WC | 47,2 | 51,6 | Victory Central | Bắc | Thường | 1.766.000.000 | Liên hệ |
| 9 | C2.3-25-11 | C2.3 | Studio | 31,8 | 35,3 | Nội khu | Tây | Hot Deal | 1.216.000.000 | Liên hệ |
| 10 | C2.3-26-01 | C2.3 | 2PN 1WC | 47,2 | 51,6 | Victory Central | Bắc | Thường | 1.751.000.000 | Liên hệ |
| 11 | C2.3-26-13 | C2.3 | 1PN+ 1WC | 47,1 | 51,2 | Nội khu | Tây | Thường | 1.678.000.000 | Liên hệ |
| 12 | C2.3-27-04 | C2.3 | 2PN 2WC | 70,3 | 77,1 | Nội khu | Nam | Thường | 2.526.000.000 | Liên hệ |
| 13 | C2.3-27-07 | C2.3 | 2PN 2WC | 59,8 | 65,6 | Nội khu | Nam | Thường | 1.988.000.000 | Liên hệ |
| 14 | C2.3-27-10 | C2.3 | 2PN 2WC | 61,1 | 66,1 | Nội khu | Tây | Thường | 2.022.000.000 | Liên hệ |
| 15 | C2.3-27-14 | C2.3 | 1PN+ 1WC | 47,1 | 51,2 | Nội khu | Tây | Thường | 1.666.000.000 | Liên hệ |
| 16 | C2.3-28-14 | C2.3 | 1PN+ 1WC | 47,1 | 51,2 | Nội khu | Tây | Thường | 1.633.000.000 | Liên hệ |
| 17 | C2.3-28-20 | C2.3 | Studio | 32,1 | 35,2 | Victory Central | Đông | Thường | 1.313.000.000 | N/A |
Cập nhật nhanh chóng và chính xác các thông tin mới nhất về tiến độ, chính sách bán hàng cùng các sự kiện nổi bật từ đại đô thị The Win City.
Dự án The Win City tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay mặt tiền Tỉnh lộ 10 (DT825), cửa ngõ Tây Sài Gòn. Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 3 phút để kết nối đến đường Trần Văn Giàu thuộc địa phận Bình Chánh, TP.HCM.
The Win City được kiến tạo và đồng hành bởi liên danh 3 thương hiệu uy tín hàng đầu trong các lĩnh vực: Thắng Lợi Group (Bất động sản), An Cường (Nội thất) và Central (Xây dựng).
The Win City là đại đô thị phức hợp rộng 13,18 ha với khoảng 6.000 căn hộ hiện đại. Dự án cung cấp đa dạng loại hình “căn hộ quốc dân” với các diện tích điển hình tại Phân khu Victory Heights như sau: 1PN (35m²), 1PN+ (45m²), 2PN (50m²), và 3PN (88m²).
Dự án Pháp Lý The Win City tự hào sở hữu bộ hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh và minh bạch bậc nhất khu vực, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng:
Chủ đầu tư áp dụng các phương thức thanh toán linh hoạt để hỗ trợ tối đa cho khách hàng:
Tính đến tháng 11/2025, Tiến độ The Win City đang được triển khai thần tốc:
Tại sự kiện Kick-off, mức Giá bán The Win City cho phân khu Victory Heights đã được công bố cực kỳ hấp dẫn:
Dự án sở hữu hệ sinh thái Tiện ích The Win City theo mô hình “One Stop Living Hub” với hơn 36++ tiện ích đẳng cấp: